· 支撑VGA/DVI多种信号输入
· 五线电阻式触摸屏,支撑COM和USB通讯接口
· 镁铝面板和钣金箱体结构,面板嵌入式和VESA安装
· 直流12V电压输入,可选配220VAC转12VDC电源适配器,可选24V输入
全国统一服务热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地址:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
控制按钮 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | |
总体尺寸 (W x H x D) | 428mm x 342mm x 57mm (16.85" x 13.46" x 2.24") | |
开孔尺寸 (W x H) | 411mm x 325mm (16.18" x 12.80") | |
外壳 | 前面板:铝镁合金,阳极氧化涂层,后盖:SGCC,接地隔离保护 | |
安装方式 | 嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA | |
电源输入 | 凤凰端子:12VDC输入,外部电源适配器:100~240VAC输入,DC12V输出,(可选DC24V) | |
功耗 | 12W | |
显示接口 | VGA & DVI-D & HDMI |
屏幕类型 | 17" SXGA TFT |
分辨率 | 1280 x 1024 |
最大色彩 | 16.7MB |
显示区域 (W x H) | 338mm x 270mm (13.31"x 10.63") |
背光 | LED |
背光MTBF (小时) | 30000hrs |
像素间距 | 0.264 x 0.264 |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 1000:1 |
视角 | (L) 85 / (R) 85 / (T) 80 / (B) 80 |
触摸屏类型 | 五线电阻式触摸屏 |
分辨率 | 4096 x 4096 |
透光率 | > 81% |
控制器 | USB或RS-232C接口 |
驱动支撑 | Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux |
响应时间 (触摸笔) | < 5ms |
表面硬度 | 莫氏硬度 3H |
触摸寿命 | 250g / 35,000,000 times |
笔划寿命 | 250g / 5,000,000 times |
工作温度 | -20 ~ 60° C (-4~140℉) |
存储温度 | -30 ~ 80℃ (-22 ~ 176℉) |
相对湿度 | 5~95% (无凝结) |
工作时振动 | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
工作时冲击 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms |
联系大家
企业地址:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
企业座机:0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同号)
传真:86-0571-81061653
Email:hzxunhong@163.com
友情链接: 灯饰加盟 | 杭州抗震支架 | 视频加密App | 消失模设备 | 杭州办公室装修 | 新葡的京集团3522vip |
版权所有?2017 新葡的京集团3522vip 浙ICP备17024944号-2 新葡的京集团3522vip | 工业液晶屏 | tft lcd | 友达液晶屏选型表 | 奇美液晶屏选型表 |